Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Мотор-редукторы плоско-цилиндрические FAZ-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.71
94.78
186.86
278.93
371.00
Мощность (P, кВт)
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
2.60
4.51
6.42
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
6573.50
13134.00
19694.50
26255.00
Мmax (Н*м)
105.00
4578.75
9052.50
13526.25
18000.00
  • Таблица подбора
  • Чертежи
Тип Габарит i n2, об/мин P, кВт PAM Pol sf Mкр, Н*м Mmax, Н*м
FAZ-S 77 85.52 8.77 0.18 80 8P 6.93 217 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-85,52-8,77-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=6,93
FAZ-S 77 142.27 6.33 0.18 71 6P 5.62 267 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-142,27-6,33-0,18-M1-AM71-MS-2081-6P sf=5,62
FAZ-S 67 18.29 77 2.2 90 4P 3.14 261 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-18,29-76,54-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=3,14
FAZ-S 67 142.4 9.83 1.1 90 4P 0.8 1022 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-142,4-9,83-1,1-M1-AM90-MS-2081-4P sf=0,8
FAZ-S 67 120.79 7.45 0.75 90 6P 0.9 908 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-120,79-7,45-0,75-M1-AM90-MS-2081-6P sf=0,9
FAZ-S 67 90.59 9.93 0.75 90 6P 1.2 681 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-90,59-9,93-0,75-M1-AM90-MS-2081-6P sf=1,2
FAZ-S 67 195.39 7.17 0.75 80 4P 0.86 956 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-195,39-7,17-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,86
FAZ-S 67 170.85 8.19 0.75 80 4P 0.98 836 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-170,85-8,19-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,98
FAZ-S 67 120.79 6.21 0.55 90 8P 0.93 886 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-120,79-6,21-0,55-M1-AM90-MS-2081-8P sf=0,93
FAZ-S 67 195.39 4.61 0.55 80 6P 0.74 1108 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-195,39-4,61-0,55-M1-AM80-MS-2081-6P sf=0,74
FAZ-S 67 109.04 8.25 0.55 80 6P 1.33 618 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-109,04-8,25-0,55-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,33
FAZ-S 67 170.85 8.19 0.55 80 4P 1.34 613 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-170,85-8,19-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,34
FAZ-S 67 109.04 6.88 0.37 90 8P 1.51 542 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-109,04-6,88-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=1,51
FAZ-S 67 90.59 8.28 0.37 90 8P 1.82 451 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-90,59-8,28-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=1,82
FAZ-S 67 162.31 5.54 0.37 80 6P 1.32 619 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-162,31-5,54-0,37-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,32
FAZ-S 67 142.4 6.32 0.37 80 6P 1.51 543 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-142,4-6,32-0,37-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,51
FAZ-S 67 170.85 8.19 0.37 71 4P 1.92 428 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-170,85-8,19-0,37-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,92
FAZ-S 67 228.99 3.93 0.25 71 6P 1.37 597 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-228,99-3,93-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=1,37
FAZ-S 67 142.4 5.27 0.18 80 8P 2.27 361 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-142,4-5,27-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=2,27
FAZ-S 67 109.04 6.88 0.18 80 8P 2.97 276 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-109,04-6,88-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=2,97
FAZ-S 67 95.94 9.38 0.18 71 6P 4.55 180 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-95,94-9,38-0,18-M1-AM71-MS-2081-6P sf=4,55
FAZ-S 67 90.59 9.93 0.18 71 6P 4.82 170 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-90,59-9,93-0,18-M1-AM71-MS-2081-6P sf=4,82
FAZ-S 67 162.31 8.63 0.18 63 4P 4.05 202 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-162,31-8,63-0,18-M1-AM63-MS-2081-4P sf=4,05
FAZ-S 67 142.4 9.83 0.18 63 4P 4.62 178 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-142,4-9,83-0,18-M1-AM63-MS-2081-4P sf=4,62
FAZ-S 67 228.99 3.93 0.12 63 6P 2.86 287 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-228,99-3,93-0,12-M1-AM63-MS-2081-6P sf=2,86
FAZ-S 57 199.7 7.01 0.55 71 4P 0.81 744 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-199,7-7,01-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=0,81
FAZ-S 57 157.09 8.91 0.55 80 4P 1.06 564 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-157,09-8,91-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,06
FAZ-S 57 183.6 7.63 0.37 71 4P 1.3 460 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-183,6-7,63-0,37-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,3
FAZ-S 57 157.09 8.91 0.37 71 4P 1.52 394 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-157,09-8,91-0,37-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,52
FAZ-S 57 157.09 4.77 0.25 80 8P 1.09 552 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-157,09-4,77-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,09
FAZ-S 57 136.16 5.51 0.25 80 8P 1.25 479 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-136,16-5,51-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,25
FAZ-S 57 127.27 5.89 0.25 80 8P 1.34 448 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-127,27-5,89-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,34
FAZ-S 57 110.01 6.82 0.25 80 8P 1.55 387 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-110,01-6,82-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,55
FAZ-S 57 83.46 8.99 0.25 80 8P 2.04 293 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-83,46-8,99-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=2,04
FAZ-S 57 127.27 7.07 0.18 71 6P 2.51 239 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-127,27-7,07-0,18-M1-AM71-MS-2081-6P sf=2,51
FAZ-S 47 79.72 9.41 0.37 90 8P 1.01 396 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-79,72-9,41-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=1,01

Габаритные размеры

Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора