FA-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.00
94.25
186.50
278.75
371.00
Сервис фактор (SF)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
подробнее 107 15 146.49 980 180 6,1 0,38 20342 7680 49800
подробнее 107 15 129.97 980 180 6,9 0,43 18048 7680 49800
подробнее 107 15 117.94 980 180 7,6 0,47 16378 7680 49800
подробнее 107 15 101.38 980 180 8,9 0,55 14078 7680 49800
подробнее 107 15 92.47 980 180 9,7 0,60 12841 7680 49800
подробнее 107 15 88.49 980 180 10 0,62 12288 7680 49800
подробнее 107 15 83.99 980 180 11 0,66 11663 7680 49800
подробнее 107 15 74.52 980 180 12 0,74 10348 7680 49800
подробнее 107 15 67.62 980 180 13 0,82 9390 7680 49800
подробнее 107 15 58.12 980 180 15 0,95 8071 7680 47800
подробнее 107 15 50.73 980 180 18 1,09 7045 7680 45100
подробнее 107 15 43.03 980 180 21 1,29 5975 7680 42000

Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора