Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Редукторы Коническо-цилиндрические AM KA-S AM

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Все
Габарит
Передаточное значение (i)
5.36
53.36
101.37
149.37
197.37
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
140.00
4605.00
9070.00
13535.00
18000.00
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
KA-S 57 27.34 - 100 600 6930 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S57-27,34-M1-АМ100-24/250
KA-S 77 73.99 - 132 1550 15400 0.95 * 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-73,99-M1-АМ132-38/300
KA-S 87 147.32 - 80 2700 27300 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S87-147,32-M1-АМ80-19/200
KA-S 87 79.34 - 80 2700 27300 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S87-79,34-M1-АМ80-19/200
KA-S 77 97.05 - 80 1550 15400 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-97,05-M1-АМ80-19/200
KA-S 77 51.18 - 80 1550 15400 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-51,18-M1-АМ80-19/200
KA-S 67 102.62 - 80 820 10300 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S67-102,62-M1-АМ80-19/200
KA-S 67 48.77 - 80 820 10300 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S67-48,77-M1-АМ80-19/200
KA-S 67 30.22 - 80 820 10300 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S67-30,22-M1-АМ80-19/200
KA-S 57 76.56 - 80 600 7470 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S57-76,56-M1-АМ80-19/200
KA-S 57 69.12 - 80 600 7470 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S57-69,12-M1-АМ80-19/200
KA-S 57 38.49 - 80 600 7470 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S57-38,49-M1-АМ80-19/200
KA-S 57 11.26 - 80 415 4990 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S57-11,26-M1-АМ80-19/200
KA-S 47 90.86 - 80 400 5920 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-90,86-M1-АМ80-19/200
KA-S 47 63.3 - 80 400 5920 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-63,3-M1-АМ80-19/200
KA-S 47 46.03 - 80 400 5920 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-46,03-M1-АМ80-19/200
KA-S 47 10.56 - 80 280 3830 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-10,56-M1-АМ80-19/200
KA-S 37 67.8 - 80 200 5360 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S37-67,8-M1-АМ80-19/200
KA-S 47 19.58 - 80 400 4440 0.95 * 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-19,58-M1-АМ80-19/120
KA-S 47 15.86 - 80 380 4080 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-15,86-M1-АМ80-19/200
KA-S 87 63 - 160 2700 26200 0.95 * 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S87-63-M1-АМ160-42/350
KA-S 37 6.8 - 80 150 1980 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S37-6,8-M1-АМ80-19/200
KA-S 77 97.05 - 90 1550 15400 0.95 * 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-97,05-M1-АМ90-24/140
KA-S 37 8.91 - 100 160 2200 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S37-8,91-M1-АМ100-28/160
KA-S 57 60.81 - 90 600 7470 0.95 * 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S57-60,81-M1-АМ90-24/200
KA-S 67 27.28 - 90 820 10300 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S67-27,28-M1-АМ90-22/200
KA-S 97 34.23 - 100 4300 25700 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S97-34,23-M1-АМ100-24/250
KA-S 47 19.58 - 100 400 4440 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-19,58-M1-АМ100-28/160
KA-S 157 21.31 - 315 18000 47000 0.95 * 80/660 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S157-21,31-M1-АМ315-80/660
KA-S 77 8.48 - 160 890 13500 0.95 * 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-8,48-M1-АМ160-42/350
KA-S 87 11.17 - 132 1500 14900 0.95 * 32/300 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S87-11,17-M1-АМ132-32/300
KA-S 47 15.86 - 100 380 4080 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-15,86-M1-АМ100-24/250
KA-S 47 5.81 - 100 230 3140 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-5,81-M1-АМ100-24/250
KA-S 67 15.19 - 132 700 11300 0.95 * 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S67-15,19-M1-АМ132-38/300
KA-S 57 8.71 - 100 390 4520 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S57-8,71-M1-АМ100-28/250
KA-S 37 24.99 - 90 200 3330 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S37-24,99-M1-АМ90-22/200
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора