Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Редукторы Коническо-цилиндрические AM KA-S AM

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Все
Габарит
Передаточное значение (i)
5.36
53.36
101.37
149.37
197.37
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
140.00
4605.00
9070.00
13535.00
18000.00
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
KA-S 37 83.69 - 80 200 5640 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S37-83,69-M1-АМ80-19/200
KA-S 77 15.84 - 160 1400 15500 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-15,84-M1-АМ160-38/350
KA-S 77 8.48 - 160 890 13500 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-8,48-M1-АМ160-38/350
KA-S 67 17.54 - 90 740 11000 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S67-17,54-M1-АМ90-22/200
KA-S 57 19.34 - 90 575 5910 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S57-19,34-M1-АМ90-22/200
KA-S 37 20.19 - 90 185 3110 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S37-20,19-M1-АМ90-22/200
KA-S 87 86.34 - 132 2700 27300 0.95 * 38/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S87-86,34-M1-АМ132-38/200
KA-S 87 31.39 - 112 2700 19200 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S87-31,39-M1-АМ112-28/160
KA-S 87 24.92 - 100 2500 18000 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S87-24,92-M1-АМ100-28/160
KA-S 47 11.77 - 90 280 4060 0.95 * 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-11,77-M1-АМ90-24/140
KA-S 77 12.36 - 132 1000 15100 0.95 * 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-12,36-M1-АМ132-38/300
KA-S 47 13.65 - 100 360 3890 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-13,65-M1-АМ100-28/250
KA-S 47 11.77 - 80 280 4060 0.95 * 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-11,77-M1-АМ80-19/120
KA-S 77 64.75 - 90 1550 15400 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-64,75-M1-АМ90-22/200
KA-S 47 11.77 - 90 280 4060 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-11,77-M1-АМ90-22/200
KA-S 77 23.08 - 100 1550 15400 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-23,08-M1-АМ100-28/160
KA-S 67 13.22 - 132 670 11500 0.95 * 38/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S67-13,22-M1-АМ132-38/200
KA-S 87 27.88 - 160 2600 18500 0.95 * 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S87-27,88-M1-АМ160-42/350
KA-S 67 35.62 - 80 820 10300 0.95 * 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S67-35,62-M1-АМ80-19/120
KA-S 67 13.22 - 132 670 11500 0.95 * 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S67-13,22-M1-АМ132-38/300
KA-S 47 11.77 - 90 280 4060 0.95 * 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-11,77-M1-АМ90-24/200
KA-S 47 10.56 - 80 280 3830 0.95 * 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-10,56-M1-АМ80-19/120
KA-S 47 12.19 - 100 350 3720 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-12,19-M1-АМ100-24/250
KA-S 67 9.66 - 132 480 11500 0.95 * 38/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S67-9,66-M1-АМ132-38/200
KA-S 57 48.89 - 71 600 7470 0.95 * 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S57-48,89-M1-АМ71-14/105
KA-S 37 6.8 - 100 150 1980 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S37-6,8-M1-АМ100-28/160
KA-S 107 13.43 - 225 4300 29200 0.95 * 60/450 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S107-13,43-M1-АМ225-60/450
KA-S 47 121.48 - 71 400 5920 0.95 * 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-121,48-M1-АМ71-14/160
KA-S 47 10.56 - 100 280 3830 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-10,56-M1-АМ100-28/250
KA-S 77 51.18 - 100 1550 15400 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S77-51,18-M1-АМ100-24/250
KA-S 47 13.65 - 100 360 3890 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S47-13,65-M1-АМ100-24/250
KA-S 87 86.34 - 90 2700 27300 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S87-86,34-M1-АМ90-22/200
KA-S 107 66.52 - 132 8000 47600 0.95 * 38/200 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S107-66,52-M1-АМ132-38/200
KA-S 87 63 - 100 2700 26200 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S87-63-M1-АМ100-28/160
KA-S 57 69.12 - 90 600 7470 0.95 * 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S57-69,12-M1-АМ90-24/140
KA-S 107 31.28 - 132 6800 36700 0.95 * 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KA-S107-31,28-M1-АМ132-38/300
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора