Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Редукторы Коническо-цилиндрические AM K-S AM

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Все
Габарит
Передаточное значение (i)
5.36
53.36
101.37
149.37
197.37
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
140.00
12605.00
25070.00
37535.00
50000.00
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
K-S 127 136.14 - 160 13000 79200 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический K-S127-136,14-M1-АМ160-38/350
K-S 107 42.33 - 160 7360 40500 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический K-S107-42,33-M1-АМ160-38/350
K-S 67 19.3 - 80 760 10800 0.95 * 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический K-S67-19,3-M1-АМ80-19/120
K-S 97 123.93 - 100 4300 40000 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический K-S97-123,93-M1-АМ100-24/250
K-S 67 30.22 - 100 820 10300 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S67-30,22-M1-АМ100-28/160
K-S 57 60.81 - 63 600 7470 0.95 * 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S57-60,81-M1-АМ63-11/140
K-S 97 38.3 - 160 4300 27100 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический K-S97-38,3-M1-АМ160-38/350
K-S 107 29 - 160 7200 34000 0.95 * 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический K-S107-29-M1-АМ160-42/350
K-S 97 11.99 - 225 3890 16200 0.95 * 60/450 Редуктор коническо-цилиндрический K-S97-11,99-M1-АМ225-60/450
K-S 107 8.69 - 132 4070 24600 0.95 * 32/300 Редуктор коническо-цилиндрический K-S107-8,69-M1-АМ132-32/300
K-S 87 27.88 - 100 2600 18500 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический K-S87-27,88-M1-АМ100-24/250
K-S 47 12.19 - 100 350 3720 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S47-12,19-M1-АМ100-28/160
K-S 157 18.37 - 280 18000 43200 0.95 * 75/550 Редуктор коническо-цилиндрический K-S157-18,37-M1-АМ280-75/550
K-S 127 8.68 - 200 7230 32500 0.95 * 55/400 Редуктор коническо-цилиндрический K-S127-8,68-M1-АМ200-55/400
K-S 47 63.3 - 63 400 5920 0.95 * 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S47-63,3-M1-АМ63-11/140
K-S 97 10.41 - 160 2870 16400 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический K-S97-10,41-M1-АМ160-38/350
K-S 97 11.99 - 132 3890 16200 0.95 * 38/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S97-11,99-M1-АМ132-38/200
K-S 157 18.37 - 200 18000 43200 0.95 * 55/400 Редуктор коническо-цилиндрический K-S157-18,37-M1-АМ200-55/400
K-S 47 7.36 - 90 250 3390 0.95 * 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S47-7,36-M1-АМ90-24/200
K-S 37 29.96 - 100 200 3650 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-29,96-M1-АМ100-28/160
K-S 57 108.29 - 71 600 7470 0.95 * 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S57-108,29-M1-АМ71-14/160
K-S 57 7.55 - 100 365 4360 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический K-S57-7,55-M1-АМ100-24/250
K-S 127 81.98 - 132 13000 72100 0.95 * 38/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S127-81,98-M1-АМ132-38/200
K-S 77 29.27 - 112 1550 15400 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S77-29,27-M1-АМ112-28/160
K-S 67 19.3 - 90 760 10800 0.95 * 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S67-19,3-M1-АМ90-24/140
K-S 57 27.34 - 112 600 6930 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S57-27,34-M1-АМ112-28/160
K-S 107 11.73 - 160 4300 27500 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический K-S107-11,73-M1-АМ160-38/350
K-S 67 76.37 - 112 820 10300 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический K-S67-76,37-M1-АМ112-28/250
K-S 97 86.52 - 90 4300 38800 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S97-86,52-M1-АМ90-22/200
K-S 37 44.46 - 100 200 4420 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-44,46-M1-АМ100-28/160
K-S 127 36.25 - 200 13000 49400 0.95 * 55/400 Редуктор коническо-цилиндрический K-S127-36,25-M1-АМ200-55/400
K-S 77 25.62 - 100 1550 15400 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический K-S77-25,62-M1-АМ100-28/250
K-S 157 79.75 - 160 18000 88900 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический K-S157-79,75-M1-АМ160-38/350
K-S 127 10.74 - 160 8000 33900 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический K-S127-10,74-M1-АМ160-38/350
K-S 57 6.57 - 100 345 4190 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический K-S57-6,57-M1-АМ100-24/250
K-S 57 60.81 - 80 600 7470 0.95 * 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический K-S57-60,81-M1-АМ80-19/120
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора