Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
0,10 - 12
0,09 - 5,5
40 - 19646
DRV-S
Мощность, кВт
Момент максимальный, Н*м
0,05 - 25
12 - 1564
NRVЧЦУЦ2УЦ3УРМ РЦД1Ц3У
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Мотор-редукторы плоско-цилиндрические FAZ-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.71
94.78
186.86
278.93
371.00
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
2.60
4.51
6.42
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
6573.50
13134.00
19694.50
26255.00
Мmax (Н*м)
105.00
4578.75
9052.50
13526.25
18000.00
  • Таблица подбора
  • Чертежи
Тип Габарит i n2, об/мин P, кВт PAM Pol SF Мкр Мmax
FAZ-S 87 11.46 79 7.5 160 6P 3.73 804 3000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S87-11,46-78,53-7,5-M1-AM160-MS-2081-6P sf=3,73
FAZ-S 87 197.2 7.1 3 100 4P 0.79 3780 3000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S87-197,2-7,1-3-M1-AM100-MS-2081-4P sf=0,79
FAZ-S 77 15.64 90 11 132 4P 1.39 1076 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-15,64-89,51-11-M1-AM132-MS-2081-4P sf=1,39
FAZ-S 77 21.43 42 2.2 112 6P 3.28 457 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-21,43-42-2,2-M1-AM112-MS-2081-6P sf=3,28
FAZ-S 77 12.2 74 2.2 100 6P 5.67 265 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-12,2-73,77-2,2-M1-AM100-MS-2081-6P sf=5,67
FAZ-S 77 66.46 21 2.2 90 4P 1.58 948 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-66,46-21,07-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=1,58
FAZ-S 77 48.37 29 2.2 90 4P 2.18 690 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-48,37-28,94-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=2,18
FAZ-S 77 33.74 41 2.2 100 4P 3.16 474 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-33,74-41,49-2,2-M1-AM100-MS-2081-4P sf=3,16
FAZ-S 77 31.51 44 2.2 100 4P 3.12 443 1380 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-31,51-44,43-2,2-M1-AM100-MS-2081-4P sf=3,12
FAZ-S 77 25.5 55 2.2 90 4P 4.13 364 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-25,5-54,9-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=4,13
FAZ-S 77 130.42 6.9 1.5 100 6P 0.78 1929 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-130,42-6,9-1,5-M1-AM100-MS-2081-6P sf=0,78
FAZ-S 77 85.52 11 1.5 100 6P 1.19 1265 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-85,52-10,52-1,5-M1-AM100-MS-2081-6P sf=1,19
FAZ-S 77 66.46 14 1.5 100 6P 1.53 983 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-66,46-13,54-1,5-M1-AM100-MS-2081-6P sf=1,53
FAZ-S 77 19.7 46 1.5 100 6P 5.15 291 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-19,7-45,69-1,5-M1-AM100-MS-2081-6P sf=5,15
FAZ-S 77 14.06 64 1.5 100 6P 7.21 208 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-14,06-64,01-1,5-M1-AM100-MS-2081-6P sf=7,21
FAZ-S 77 72.5 10 0.55 90 8P 2.82 532 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-72,5-10,34-0,55-M1-AM90-MS-2081-8P sf=2,82
FAZ-S 77 38.23 24 0.55 80 6P 6.92 217 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-38,23-23,54-0,55-M1-AM80-MS-2081-6P sf=6,92
FAZ-S 67 109.04 13 0.25 71 4P 4.44 185 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-109,04-12,84-0,25-M1-AM71-MS-2081-4P sf=4,44
FAZ-S 57 5.98 125 1.1 100 8P 4.79 88 420 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-5,98-125,42-1,1-M1-AM100-MS-2081-8P sf=4,79
FAZ-S 57 9.31 81 0.75 100 8P 4.51 93 420 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-9,31-80,56-0,75-M1-AM100-MS-2081-8P sf=4,51
FAZ-S 57 50.1 15 0.55 90 8P 1.63 368 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-50,1-14,97-0,55-M1-AM90-MS-2081-8P sf=1,63
FAZ-S 47 5.76 156 2.2 100 6P 2.72 125 340 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-5,76-156,25-2,2-M1-AM100-MS-2081-6P sf=2,72
FAZ-S 47 21.82 34 1.1 100 8P 1.25 320 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-21,82-34,37-1,1-M1-AM100-MS-2081-8P sf=1,25
FAZ-S 47 16.36 46 0.37 90 8P 4.92 81 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-16,36-45,84-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=4,92
FAZ-S 47 30.86 24 0.25 80 8P 3.69 109 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-30,86-24,3-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=3,69
FAZ-S 37 19.27 73 1.5 90 4P 1.07 187 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-19,27-72,65-1,5-M1-AM90-MS-2081-4P sf=1,07
FAZ-S 37 8.01 175 1.5 90 4P 2.18 78 170 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-8,01-174,78-1,5-M1-AM90-MS-2081-4P sf=2,18
FAZ-S 37 7.44 188 1.1 90 4P 2.71 53 145 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-7,44-188,17-1,1-M1-AM90-MS-2081-4P sf=2,71
FAZ-S 37 4.9 286 1.1 90 4P 3.41 35 120 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-4,9-285,71-1,1-M1-AM90-MS-2081-4P sf=3,41
FAZ-S 37 6.74 111 0.75 100 8P 2.08 67 140 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-6,74-111,28-0,75-M1-AM100-MS-2081-8P sf=2,08
FAZ-S 37 17.03 44 0.55 90 8P 1.6 125 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-17,03-44,04-0,55-M1-AM90-MS-2081-8P sf=1,6
FAZ-S 37 10.42 72 0.55 90 8P 2.42 76 185 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-10,42-71,98-0,55-M1-AM90-MS-2081-8P sf=2,42
FAZ-S 37 14.33 63 0.55 80 6P 2.46 81 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-14,33-62,81-0,55-M1-AM80-MS-2081-6P sf=2,46
FAZ-S 37 17.03 44 0.37 90 8P 2.36 85 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-17,03-44,04-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=2,36
FAZ-S 37 15.81 47 0.37 90 8P 2.54 79 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-15,81-47,44-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=2,54
FAZ-S 37 70.5 20 0.37 71 4P 1.13 177 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-70,5-19,86-0,37-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,13

Габаритные размеры

Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора