Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
0,10 - 12
0,09 - 5,5
40 - 19646
DRV-S
Мощность, кВт
Момент максимальный, Н*м
0,05 - 25
12 - 1564
NRVЧЦУЦ2УЦ3УРМ РЦД1Ц3У
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Комбинированные соосно-цилиндрические мотор-редукторы

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
98.00
5923.75
11749.50
17575.25
23401.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.05
3.61
7.17
10.73
14.29
Мощность (P, кВт)
0.09
5.57
11.05
16.52
22.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.70
2.88
5.06
7.23
9.41
Мкр (Н*м)
113.00
6541.00
12969.00
19397.00
25825.00
Мmax (Н*м)
270.00
4702.50
9135.00
13567.50
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM Pol SF Мкр Мmax
RDFR-S 67\37 36.72 4.93 181 4.97 0.09 63 6P 1.82 159 290 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S67\37-181(36,72х4,93)-4,97-0,09-M1-AM63-MS-2081-6P sf=1,82
RDFR-S 47\37 5.06 19.27 98 14.29 0.55 71 4P 0.85 348 295 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S47\37-98(5,06х19,27)-14,29-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=0,85
RDFR-S 47\37 5.67 19.27 109 8.26 0.37 80 6P 0.73 403 295 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S47\37-109(5,67х19,27)-8,26-0,37-M1-AM80-MS-2081-6P sf=0,73
RR-S 147\87 5.3 29.95 159 8.81 7.5 132 4P 1.83 7085 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S147\87-159(5,3х29,95)-8,81-7,5-M1-AM132-MS-2081-4P sf=1,83
RDFR-S 87\57 26.97 21.51 580 1.29 0.18 80 8P 1.12 1390 1550 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87\57-580(26,97х21,51)-1,29-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,12
RDFR-S 57\37 15.6 16.79 262 5.34 0.25 63 4P 1.04 431 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57\37-262(15,6х16,79)-5,34-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=1,04
RR-S 147\77 77.24 109 8443 0.11 0.12 63 6P 1.29 10073 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S147\77-8443(77,24х109,31)-0,11-0,12-M1-AM63-MS-2081-6P sf=1,29
RFR-S 107\77 29 18.21 528 2.65 0.75 80 4P 1.75 2457 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S107\77-528(29х18,21)-2,65-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,75
RDFR-S 77\37 11.83 36.83 436 3.21 0.37 71 4P 0.78 1050 820 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77\37-436(11,83х36,83)-3,21-0,37-M1-AM71-MS-2081-4P sf=0,78
RR-S 167\107 11.59 14.48 168 5.36 5.5 132 6P 2.17 8281 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S167\107-168(11,59х14,48)-5,36-5,5-M1-AM132-MS-2081-6P sf=2,17
RR-S 167\107 22.62 14.48 328 4.27 5.5 112 4P 1.66 10826 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S167\107-328(22,62х14,48)-4,27-5,5-M1-AM112-MS-2081-4P sf=1,66
RFR-S 87\57 18.6 41.74 776 1.8 0.25 71 4P 1.26 1229 1550 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S87\57-776(18,6х41,74)-1,8-0,25-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,26
RFR-S 77\37 28.73 23.37 671 1.34 0.12 63 6P 1.03 799 820 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S77\37-671(28,73х23,37)-1,34-0,12-M1-AM63-MS-2081-6P sf=1,03
RFR-S 77\37 48.08 29 1394 1 0.12 63 4P 0.74 1102 820 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S77\37-1394(48,08х29)-1-0,12-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,74
RFR-S 67\37 36.72 4.29 158 8.86 0.12 63 4P 2.14 126 270 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S67\37-158(36,72х4,29)-8,86-0,12-M1-AM63-MS-2081-4P sf=2,14
RFR-S 57\37 5.67 24.99 142 9.86 0.25 63 4P 1.9 237 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S57\37-142(5,67х24,99)-9,86-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=1,9
RFR-S 147\77 65.77 15.65 1029 0.87 0.18 71 6P 7.11 1829 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S147\77-1029(65,77х15,65)-0,87-0,18-M1-AM71-MS-2081-6P sf=7,11
RDFR-S 57\37 13.25 18.6 246 3.66 0.25 71 6P 0.73 618 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57\37-246(13,25х18,6)-3,66-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=0,73
RDFR-S 47\37 5.06 19.27 98 9.18 0.37 80 6P 0.85 348 295 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S47\37-98(5,06х19,27)-9,18-0,37-M1-AM80-MS-2081-6P sf=0,85
RFR-S 87\57 9.06 21.51 195 7.18 1.1 80 4P 1.17 1328 1550 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S87\57-195(9,06х21,51)-7,18-1,1-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,17
RFR-S 87\57 21.93 21.51 472 2.97 0.37 71 4P 1.38 1124 1550 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S87\57-472(21,93х21,51)-2,97-0,37-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,38
RFR-S 57\37 7.97 16.79 134 10.45 0.75 80 4P 0.72 622 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S57\37-134(7,97х16,79)-10,45-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,72
RFR-S 47\37 10.11 19.27 195 7.18 0.25 63 4P 0.9 330 295 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S47\37-195(10,11х19,27)-7,18-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,9
RDFR-S 77\37 36.72 23.37 858 1.05 0.12 63 6P 0.8 1021 820 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77\37-858(36,72х23,37)-1,05-0,12-M1-AM63-MS-2081-6P sf=0,8
RDFR-S 57\37 7.97 16.79 134 10.45 0.55 80 4P 0.97 463 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57\37-134(7,97х16,79)-10,45-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,97
RR-S 167\97 241 39.92 9631 0.08 0.18 80 8P 0.78 23172 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S167\97-9631(241,25х39,92)-0,08-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=0,78
RR-S 147\77 77.24 94.6 7307 0.12 0.12 63 6P 1.49 8717 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S147\77-7307(77,24х94,6)-0,12-0,12-M1-AM63-MS-2081-6P sf=1,49
RFR-S 87\57 16.79 21.51 361 3.88 0.75 80 4P 0.92 1676 1550 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S87\57-361(16,79х21,51)-3,88-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,92
RFR-S 57\37 24.42 5.82 142 5.28 0.18 80 8P 0.93 343 320 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S57\37-142(24,42х5,82)-5,28-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=0,93
RFR-S 47\37 13.25 19.27 255 5.49 0.25 63 4P 0.7 421 295 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S47\37-255(13,25х19,27)-5,49-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,7
RFR-S 137\77 23.37 14.51 339 4.13 1.1 80 4P 3.45 2316 8000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S137\77-339(23,37х14,51)-4,13-1,1-M1-AM80-MS-2081-4P sf=3,45
RDFR-S 67\37 11.83 19.89 235 3.83 0.25 71 6P 1.02 586 600 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S67\37-235(11,83х19,89)-3,83-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=1,02
RR-S 167\107 5.82 34.41 200 7 22 180 4P 0.7 25825 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S167\107-200(5,82х34,41)-7-22-M1-AM180-MS-2081-4P sf=0,7
RR-S 147\87 5.3 52.87 280 5 4 112 4P 1.93 6730 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S147\87-280(5,3х52,87)-5-4-M1-AM112-MS-2081-4P sf=1,93
RFR-S 137\77 57.68 5.15 297 4.71 0.25 63 4P 9.41 489 4600 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S137\77-297(57,68х5,15)-4,71-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=9,41
RDFR-S 77\37 19.31 9.64 186 7.53 0.25 71 4P 2.09 302 630 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77\37-186(19,31х9,64)-7,53-0,25-M1-AM71-MS-2081-4P sf=2,09
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора